Tableau de bord - Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises
6. Faire vivre le programme LEADER
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (porteurs de projet renseignés) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 80 | Nombre de porteurs de projets reçus / renseignés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (projet(s) déposés) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 60 | Nombre de projets déposés auprès du GAL |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Ratio porteurs privés/publics |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (actions(s) communication / sensibilisation FA6) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 | Nombre d'actions de communication / sensibilisation au titre de la fiche 6 - Animation |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 70 | Part de communes impactées |
5. Développer la coopération de proximité et ouvrir le territoire à la coopération internationale et transnationale
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (projet(s) de coopération) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 4 | Nombre de projets de coopération soutenus |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (% communes) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 50 | Part de la population impacté par la fiche action coopération |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (structure(s) associée(s)) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 12 | Nombre de structures/partenaires associés aux projets de coopération |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (% opérations) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 50 | Pérennité des projets de coopération |
4. Attractivité et identité du territoire
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
4 Valeur de l'indicateur : 4 (projet(s) soutenu(s) FA 4) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 | Nombre de projets soutenus au titre de la fiche action 4 |
1 Valeur de l'indicateur : 1 (site(s) concerné(s)) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 | Nombre de sites patrimoniaux concernés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nouveaux produits touristiques) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 | Nombre de nouveaux produits touristiques |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (acteur(s) touristique(s)) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 | Nombre d'acteurs touristiques concernés |
1 Valeur de l'indicateur : 1 (association(s) accompagnée(s) FA4) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 | Nombre d'associations accompagnées au titre de la fiche action 4 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (actions(s) d'information / sensibilisation FA4) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 | Nombre d'actions d'information / sensibilisation au titre de la fiche action 4 Attractivité |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (emploi(s) créé(s) ou maintenu(s) FA4) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 2 | Nombre d'emplois créés ou maintenus au titre de la fiche action 4 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 | Evolution de la fréquentation touristique |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (acteur(s) ayant participé à une action d'information / sensibilisation FA4) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 | Nombre d'acteurs ayant participé à une animation / session d'information au titre de la fiche action 4 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (participant(s) à une animation FA4) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 100 | Nombre de personnes ayant participé à une animation au titre de la fiche action 4 |
3. Développement d'une économie de proximité
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
1 Valeur de l'indicateur : 1 (projet(s) soutenu(s) FA 3) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 15 | Nombre de projets soutenus au titre de la fiche action 3 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (entreprise(s) soutenue(s)) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 8 | Nombre d'entreprises soutenues |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (entreprise(s) ESS soutenue(s)) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 2 | Nombre d'entreprises de l'ESS soutenues |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (actions(s) d'information / sensibilisation FA3) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 4 | Nombre d'actions d'information / sensibilisation au titre de la fiche action 3 Economie |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (emploi(s) créé(s) ou maintenu(s) FA3) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 | Nombre d'emplois créés ou maintenus au titre de la fiche action 3 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (personnes informées / sensibilités FA3) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 100 | Nombre de personnes informées / sensibilisées au titre de la fiche action 3 |
50 000 Valeur de l'indicateur : 50 000 (€) Minimum : n.c. Maximum : 200000 Valeur seuil : 200 000 | Montant de FEADER engagés au titre de la fiche action 3 |
2. Médiation sociale et culturelle
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (projet(s) soutenu(s) FA 2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 | Nombre de projets soutenus au titre de la fiche action 2 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (association(s) accompagnée(s) FA2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 | Nombre d'associations accompagnées au titre de la fiche action 2 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (service(s) développé(s) FA2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 2 | Nombre de services développés au titre de la fiche action 2 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (animation(s) / session(s) d'information organisée(s) FA2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 | Nombre d'animations / sessions d'informations organisées au titre de la fiche action 2 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (animation(s) FA2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 200 | Nombre de personnes ayant participé à une animation / session d'information au titre de la fiche action 2 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (emploi(s) créé(s) ou maintenu(s) FA2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 2 | Nombre d'emplois créés ou maintenus au titre de la fiche action 2 |
69 364 Valeur de l'indicateur : 69 364 (€) Minimum : n.c. Maximum : 150000 Valeur seuil : 150 000 | Montant de FEADER engagés au titre de la fiche action 2 |
1. Aménagement équilibré et durable du territoire
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
10 Valeur de l'indicateur : 10 (projet(s) soutenu(s) FA 1) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 | Nombre de projets soutenus au titre de la fiche action 1 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (service(s) développé(s) FA1) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 | Nombre de services développés FA1 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (animation(s) / session(s) d'information) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 | Nombre d'animations / sessions d'informations organisées au titre de la fiche action 1 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (animation(s) / session d'information FA1) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 100 | Nombre de personnes ayant participé à une animation / session d'information au titre de la fiche action 1 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (emploi(s) créé(s) ou maintenu(s)) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 | Nombre d'emplois créés ou maintenus au titre de la fiche action 1 |
203 593 Valeur de l'indicateur : 203 593 (€) Minimum : n.c. Maximum : 350000 Valeur seuil : 350 000 | Montant de FEADER engagés au titre de la fiche action 1 |