Tableau de bord - Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises
Axe 1 : Faire du territoire un lieu garantissant à l’ensemble des habitants une qualité de vie adaptée à leurs besoins
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
10 Valeur de l'indicateur : 10 (projet(s) soutenu(s) FA 1) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 | Nombre de projets soutenus au titre de la fiche action 1 |
203 593 Valeur de l'indicateur : 203 593 (€) Minimum : n.c. Maximum : 350000 Valeur seuil : 350 000 | Montant de FEADER engagés au titre de la fiche action 1 |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (projet(s) soutenu(s) FA 2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 ![]() | Nombre de projets soutenus au titre de la fiche action 2 |
69 364 Valeur de l'indicateur : 69 364 (€) Minimum : n.c. Maximum : 150000 Valeur seuil : 150 000 | Montant de FEADER engagés au titre de la fiche action 2 |
Axe 2 : Accompagner et dynamiser une économie de proximité valorisant les ressources locales
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
1 Valeur de l'indicateur : 1 (projet(s) soutenu(s) FA 3) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 15 | Nombre de projets soutenus au titre de la fiche action 3 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (actions(s) d'information / sensibilisation FA3) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 4 | Nombre d'actions d'information / sensibilisation au titre de la fiche action 3 Economie |
50 000 Valeur de l'indicateur : 50 000 (€) Minimum : n.c. Maximum : 200000 Valeur seuil : 200 000 | Montant de FEADER engagés au titre de la fiche action 3 |
Axe 3 : Développer l’attractivité et l’identité du territoire par la mise en valeur des richesses patrimoniales et naturelles locales
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
4 Valeur de l'indicateur : 4 (projet(s) soutenu(s) FA 4) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 | Nombre de projets soutenus au titre de la fiche action 4 |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nouveaux produits touristiques) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 | Nombre de nouveaux produits touristiques |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (emploi(s) créé(s) ou maintenu(s) FA4) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 2 | Nombre d'emplois créés ou maintenus au titre de la fiche action 4 |
130 777 Valeur de l'indicateur : 130 777 (€) Minimum : n.c. Maximum : 320000 Valeur seuil : 200 000 ![]() | Montant de FEADER engagés au titre de la fiche action 4 |
Axe 4 : Susciter et accompagner l’ouverture du territoire par des projets de coopération
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |